Kamera DJI Zenmuse H20
22 .122,29 zł z VAT
Kamera DJI Zenmuse H20 dzięki integracji kilku urządzeń w jednym, zapewnia niespotykane dotąd możliwości. Zenmuse H20 wyposażony jest w matrycę CMOS 20MP 1/1,7” z 23-krotnym zoomem optycznym.
Opis
Kamera DJI Zenmuse H20 dzięki integracji kilku urządzeń w jednym, zapewnia niespotykane dotąd możliwości. Zenmuse H20 wyposażony jest w matrycę CMOS 20MP 1/1,7” z 23-krotnym zoomem optycznym.
- Zintegrowany dalmierz laserowy o zasięgu do 1200m.
- Szerokokątny Aparat z matrycą CMOS 12MP o polu widzenia do 82.9°.
- Zenmuse H20 spełnia normę ochrony PI44.
Takie połączenie pozwoli zobaczyć każdy szczegół podczas misji.
Nowy interfejs użytkownika pozwala na szybkie przełączanie między widokiem z kamery o rozdzielczości 20MP a kamerą szerokokątną. Seria H20 umożliwia korzystanie z nowych inteligentnych funkcji tj. PinPoint & Smart Track odpowiedzialnych za automatyczne śledzenie i wyświetlanie współrzędnych interesującego Cię obiektu oraz funkcji Al. Spot-Check, która rozpoznaje zaznaczony przez użytkownika obiekt i pozwala wykonywać misje automatyczne, tak by obiekt zainteresowania był zawsze w centrum kadru.
Nazwa | Zenmuse H20 |
Waga | Zenmuse H20: 678 ± 5 g |
Wymiary | Zenmuse H20: 150 × 114 × 151 mm |
Klasyfikacja IP | IP44 |
Temperatura pracy | Od -20 ° do 50 ° C (pomiar temperatury jest dostępny tylko od -10 ° do 50 ° C) |
Temperatura przechowywania | -20 ° do 60 ° C |
Bezpieczeństwo lasera | Klasa 1M (IEC 60825-1: 2014) |
Obsługiwane samoloty | Matrice 300 RTK |
Gimbal | |
---|---|
Zakres drgań kątowych | ± 0,01 ° |
Uchwyt | Odłączany |
Kontrolowany zakres ruchu | Skok: od -120 ° do + 30 ° Odchylenie: ± 320 ° |
Zakres mechaniczny | Skok: od -132,5 ° do + 42,5 ° Odchylenie: ± 330 ° Rolka: od -90 ° do + 60 ° |
Kamera | |
Matryca | CMOS 1 / 1,7 „, 20 MP |
Obiektyw | DFOV: 66,6 ° -4 ° Ogniskowa: 6,83-119,94 mm (odpowiednik: 31,7-556.2 mm) Przysłona: f / 2.8-f / 11 (normalna), f / 1.6-f / 11 (scena nocna) Ostrość: 1 m do ∞ (szeroki), 8 m do ∞ (teleobiektyw) |
Tryb ostrości | MF / AF-C / AF-S |
Kompensacja ekspozycji | ± 3,0 (przyrosty 1/3) |
Tryb pomiaru | Pomiar punktowy, pomiar centralnie ważony |
Czas otwarcia migawki elektronicznej | 1 ~ 1/8000 s |
Zakres ISO | Wideo: 100–25600 |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 przy 30 klatkach na sekundę, 1920 x 1080 przy 30 klatkach na sekundę |
Format wideo | MP4 |
Rozmiar zdjęcia | 5184 × 3888 |
Format zdjęć | JPEG |
Aparat szerokokątny | |
Matryca | CMOS 1 / 2,3 „, 12 MP |
Obiektyw | DFOV: 82,9 ° Ogniskowa: 4,5 mm (odpowiednik: 24 mm) Przysłona: f / 2.8 Ostrość: 1 m do ∞ |
Tryb ekspozycji | Automatyczny |
Kompensacja ekspozycji | ± 3,0 (przyrosty 1/3) |
Tryb pomiaru | Pomiar punktowy, pomiar centralnie ważony |
BLOKADA AE | Utrzymany |
Czas otwarcia migawki | 1 ~ 1/8000 |
Zakres ISO | Wideo: 100–25600 Zdjęcie: 100–25600 |
Rozdzielczość wideo | 1920 × 1080 przy 30 fps |
Format wideo | MP4 |
Napisy do filmów | Utrzymany |
Rozmiar zdjęcia | 4056 x 3040 |
Format zdjęć | JPEG |
Dalmierz laserowy | |
Długość fali | 905 nm |
Zakres pomiaru | Zakres pomiaru 3-1200 m (do pionowej powierzchni o średnicy ≥12m i współczynniku odbicia 20%) |
Dokładność pomiaru | ± (0,2 m + D × 0,15%) |
D to odległość do powierzchni pionowej | |
Funkcje | |
Hybrydowy zoom optyczny | 23 × |
Max. Powiększenie | 200 × |
Przechwytywanie jednym kliknięciem | Jedno kliknięcie, aby zapisać wideo lub obraz z 3 kamer (kamery z zoomem, kamery szerokokątnej i termicznej) jednocześnie |
Wskaż cel | Kliknij dwukrotnie widok z kamery szerokokątnej / termicznej, a następnie system automatycznie przesunie gimbal, aby ustawić ostrość na punkcie zainteresowania |
Zdjęcie w wysokiej rozdzielczości | Wykadruj obszar zainteresowania w widoku szerokokątnym, a kamera z zoomem automatycznie zarejestruje zestaw 20 zdjęć MP obszaru. Te obrazy są przechowywane razem z obrazem poglądowym, który można wyświetlić bardziej szczegółowo. |
Nocna scena | Obsługiwane (kamera z zoomem) |
Znak czasu | W tym GPS, data i godzina |
Informacje dodatkowe | |
Obsługiwana karta SD | Karta MicroSD (maksymalna pojemność: 128 GB, wymagana klasa prędkości UHS-1 Grade 3) |
Obsługiwane systemy plików | FAT32 (≤ 32 GB), exFAT (> 32 GB) |
Zalecane karty Micro SD |
|
Informacje dodatkowe
Waga | 2 kg |
---|---|
Wymiary | 30 × 30 × 30 cm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.