DJI Smart Controller Enterprise do Matrice 300 RTK
5 703,26 zł z VAT
DJI Smart Controller Enterprise wyposażony jest w bardzo jasny (1000 cd/m2) 5,5-calowy wyświetlacz 1080p. Posiada wbudowaną aplikację DJI Pilot, która optymalizuje możliwości lotu w celu uzyskania maksymalnej wydajności.46
Opis
Aparatura sterująca DJI Smart Controller Enterprise do Matrice 300 RTK
DJI Smart Controller Enterprise wyposażony jest w bardzo jasny (1000 cd/m2) 5,5-calowy wyświetlacz 1080p. Posiada wbudowaną aplikację DJI Pilot, która optymalizuje możliwości lotu w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
Specyfikacja Techniczna | |
---|---|
Częstotliwości pracy | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Maksymalny zasięg transmisji (bez przeszkód i zakłóceń) | 8 km |
Moc sygnału | 2.4000-2.4835 GHz: 18.5dBm 5.725-5.850 GHz: 12.5dBm |
Akumulator wymienny | Nazwa: WB 37 Pojemność:4920 mAh Napięcie: 7.6V Ogniwo: LiPo Moc: 37.39Wh Czas ładowania (używając stacji ładującej BS60:70 minut (15°C do 45°C);130 minut (0°C do 15°C) |
Wbudowany akumulator | Pojemność:5000 mAh Napięcie:7.2V Ogniwo:LiIon Czas ładowania: 2 godziny 50 minut (używając ładowarki ze złączem USB spełniającej parametry 12V/2A) |
Żywotność baterii | Wbudowana:około 2.5h Wbudowana + WB37:około. 4.5h |
Złącze USB | 5 V / 1.5 A |
Temperatura robocza | -20°C do 40°C (-4 °F do 104 °F) |
Informacje dodatkowe
Waga | 3 kg |
---|---|
Wymiary | 40 × 40 × 40 cm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.